| Generico SSD Portatile 2TB – Hard Disk Esterno USB C Compatto – Backup per Foto, Video e Documenti – Compatibile Mac/Windows – Blu | 2 TB | €35,89 | €17,95 | SSD · USB | - |
| SK Hynix SSD 1 TB M.2 2280 PCIe Gen3 x4 PC711 HFS001TDE9X080N 152P8 0152P8 - Unità a stato solido | 8 TB | €157,00 | €19,63 | NVMe | - |
| DriveNex SSD 2TB | Disco rigido esterno | 2 Terabyte | Adatto a tutti i sistemi operativi | Archiviazione dati | Disco rigido esterno | Disco rigido esterno (Nero) | 2 TB | €79,99 | €39,99 | SSD · USB | - |
| SanDisk Professional 18 TB G-DRIVE Project, con slot PRO-BLADE SSD Mag, Thunderbolt 3, USB (10 Gbps), disco rigido classe Enterprise 7200 RPM, velocità di lettura fino a 250 MB/s | 18 TB | €858,61 | €47,70 | SSD · Thunderbolt | - |
| G-DRIVE Project 26TB, con slot PRO-BLADE SSD Mag, Thunderbolt 3 (40Gbps), USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), disco rigido classe Enterprise 7200 RPM, velocità di lettura fino a 260 MB/s | 26 TB | €1316,05 | €50,62 | SSD · Thunderbolt | - |
| SanDisk Professional 22 TB G-DRIVE Project, con slot PRO-BLADE SSD Mag, Thunderbolt 3, USB (10 Gbps), disco rigido classe Enterprise 7200 RPM, velocità di lettura fino a 250 MB/s | 22 TB | €1147,99 | €52,18 | SSD · Thunderbolt | Prime |
| SanDisk Professional 24 TB G-DRIVE Project, con slot PRO-BLADE SSD Mag, Thunderbolt 3, USB (10 Gbps), disco rigido classe Enterprise 7200 RPM, velocità di lettura fino a 250 MB/s | 24 TB | €1256,99 | €52,37 | SSD · Thunderbolt | Prime |
| Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 SSD 1T-SFYR2S/1T0 | 4,1 TB | €225,66 | €55,09 | NVMe | - |
| SanDisk Professional 8 TB G-DRIVE Project, con slot PRO-BLADE SSD Mag, Thunderbolt 3, USB (10 Gbps), disco rigido classe Enterprise 7200 RPM, velocità di lettura fino a 250 MB/s | 8 TB | €448,99 | €56,12 | SSD · Thunderbolt | Prime |
| Netac SSD NVMe portatile da 2 TB fino a 2000 MB/s in lettura 1700 MB/s Velocità di scrittura USB 3.2 Gen.2 Unità a stato solido esterne essenziali Supporta Win to Go, ZX20 | 4 TB | €240,72 | €60,18 | NVMe | Prime |
| ORICO Minimate Mac mini M4 SSD da 8 TB di memoria, SSD esterni, NVMe (non sostituibile), compatibilità con Mac mini M4 (10 Gbps), USB 3.2 Gen 2 x 2 (20 Gbps) Plug and Play - Argentodissipatore | 8 TB | €609,99 | €76,25 | NVMe | - |
| WD Blue SA510 4TB SSD Interno, 2.5" SATA SSD, fino a 560 MB/s, Include Acronis True Image per WD, clonazione e migrazione del disco, backup completo e ripristino rapido, protezione da ransomware | 4 TB | €328,80 | €82,20 | SSD · SATA | Prime |
| Silicon Power 4TB SSD 3D NAND A5X SLC Cache Performance Boost SATA III 2.5" 7mm (0.28") Internal Solid State Drive (SP004TBSS3A55S25AY) | 4 TB | €339,99 | €85,00 | SSD · SATA | - |
| Crucial X10 SSD Esterno 6TB, Fino a 2100 MB/s, USB-C 3.2 Gen2, IP65 Resistenza ad Acqua e Polvere, Hard Disk Esterno, Blu Opaco - CT6000X10SSD9-02 | 6 TB | €519,99 | €86,67 | SSD · USB | Prime |
| Netac SSD esterno portatile da 2 TB, fino a 2000 MB/s di lettura/scrittura, unità esterna a stato solido USB3.2 Gen2 x 2 | 2 TB | €179,54 | €89,77 | SSD · USB | - |
| Crucial X9 SSD 4TB Esterno Portatile, fino a 1050 MB/s, compatible con PC, Mac, PlayStation e Xbox, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C 3.2 - CT4000X9SSD902 | 4 TB | €359,99 | €90,00 | SSD · USB | Prime |
| Lexar ES5 Portatile SSD 4TB, USB 3.2 Gen2x2 fino a 2000 MB/s in Lettura e Scrittura, IP65 Protezione,Magsafe Phone SSD,Supporto per Apple ProRes 4K (iPhone 15/16 Pro) e Samsung S25 8K | 4 TB | €360,98 | €90,25 | SSD · USB | - |
| fanxiang 2TB SSD Esterno Magnetico,Fino a 2050MB/s, USB 3.2 Gen2 USB-C, SSD Portatile con RGB LEDs, 4k ProRes HDR, Unità a Stato Solido Esterna per iphone15/16, Android/Pc/Mac-PS2200dissipatore | 2 TB | €189,99 | €95,00 | SSD · USB | - |
| Silicon Power 4TB UD90 NVMe 4.0 Gen4 PCIe M.2 SSD R/W up to 5,000/4,500 MB/s (SP04KGBP44UD9005) | 4 TB | €379,99 | €95,00 | NVMe | - |
| Crucial X10 Pro da 4TB SSD Esterno Portatile, Fino a 2100MB/s in Lettura e 2000MB/s in Scrittura, Hard disk esterno SSD, USB-C 3.2, PC e Mac, Resistenza ad Acqua e polvere - CT4000X10PROSSD902 | 4 TB | €382,13 | €95,53 | SSD · USB | Prime |
| Patriot Memory VIPER VP4300 Lite 4TB SSD M.2 PCIe Gen4 x4 Compatibile con PS5 | 4 TB | €386,96 | €96,74 | NVMe | - |
| Netac ZX20 512GB SSD portatile di tipo C, fino a 2000MB/s USB 3.2 Gen 2x2 Unità a stato solido esterna | 1,02 TB | €99,70 | €97,36 | SSD · USB | Prime |
| Philips SSD esterno portatile 2TB - Ultra Slim SATA Ultra Speed USB-C, velocità di lettura fino a 550 MB/s, alluminio | 2 TB | €199,90 | €99,95 | SSD · USB | - |
| Crucial X10 SSD Esterno 4TB, Fino a 2100 MB/s, USB-C 3.2 Gen2, IP65 Resistenza ad Acqua e Polvere, Hard Disk Esterno, Blu Opaco - CT4000X10SSD9-02 | 4 TB | €399,99 | €100,00 | SSD · USB | Prime |
| Crucial X10 SSD Esterno 8TB, Fino a 2100 MB/s, USB-C 3.2 Gen2, IP65 Resistenza ad Acqua e Polvere, Hard Disk Esterno, Blu Opaco - CT8000X10SSD9-02 | 8 TB | €799,99 | €100,00 | SSD · USB | Prime |
| KingSpec 2TB SSD SATA III 6Gb/s 2.5" Unità a stato solido, 3D NAND SSD Interno, Velocità di lettura fino a 550MB/sec - Per desktop/portatili/all-in-one | 2 TB | €206,99 | €103,50 | SSD · SATA | - |
| Lexar ES3 2TB SSD Esterno, SSD Portatile USB3.2 Gen2, PSSD fino a 1050MB/s lettura, 1000MB/s scrittura, unità a stato solido esterna compatibile con iPhone serie 15/Mac/PS5/XBOX(LES3XXX002T-RNSNG) | 2 TB | €208,99 | €104,50 | SSD · USB | - |
| Silicon Power SSD 2TB 3D NAND A55 SLC Cache Performance Boost 2.5 inch SATA III 7mm (0.28") Internal Solid State Drive | 2 TB | €208,99 | €104,50 | SSD · SATA | - |
| Lexar EQ790 4TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 SSD Interno, Velocità fino a 7000 MB/s, per Carichi di Lavoro Intensi e Giochi per PC PS5, Unità a Stato Solido Interna ad Alte Prestazioni | 4 TB | €419,99 | €105,00 | NVMe | - |
| Kingston XS1000 2TB Drive a stato solido (SDD) esterno USB 3.2 Gen 2 SSD Portatile - SXS1000/2000G | 2 TB | €210,99 | €105,50 | SSD · USB | - |
| SanDisk Portatile SSD 2TB, SSD esterna, stato solido esterna, velocità di lettura fino a 800 MB/s, USB 3.2 Gen 2, Un'unità di storage affidabile per il backup di contentuti e ricordi | 2 TB | €213,44 | €106,72 | SSD · USB | Prime |
| Crucial P310 PS5 SSD 4TB PCIe Gen4 NVMe M.2 con Dissipatore, fino a 7.100 MB/s, Compatibile con PlayStation 5, PC Desktop, Hard Disk Interno - CT4000P310SSD5-01dissipatore | 4 TB | €429,99 | €107,50 | NVMe | Prime |
| Crucial X10 SSD Esterno 4TB, Fino a 2100 MB/s, USB-C 3.2 Gen2, IP65 Resistenza ad Acqua e Polvere, Hard Disk Esterno, Nero - CT4000X10SSD9C02 | 4 TB | €429,99 | €107,50 | SSD · USB | Prime |
| Samsung Memorie T5 EVO MU-PH4T0S SSD Esterno Portatile da 4TB, USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, Nero | 4 TB | €433,00 | €108,25 | SSD · USB | - |
| Lexar ARMOR 700 - SSD portatile da 8 TB, fino a 2000 MB/s in lettura e scrittura, USB 3.2 Gen 2x2, robusta resistenza all'acqua e alla polvere IP66, compatibile con PC, Mac, iPad, iPhone 15/16/17 | 8 TB | €866,09 | €108,26 | SSD · USB | - |
| Crucial X9 SSD 2TB Esterno Portatile, fino a 1050 MB/s, compatible con PC, Mac, PlayStation e Xbox, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C 3.2 - CT2000X9SSD902 | 2 TB | €216,99 | €108,50 | SSD · USB | Prime |
| KingSpec 1TB SSD SATA III 6Gb/s 2.5" Unità a stato solido, 3D NAND SSD Interno, Velocità di lettura fino a 550MB/sec - Per desktop/portatili/all-in-one | 1 TB | €108,99 | €108,99 | SSD · SATA | - |
| SANDISK Extreme SSD Portatile 8TB (SSD Esterno NVMe, velocità di lettura fino a 1050 Mo/s 1000 MB/s in scrittura, USB-C, Crittografia hardware, Protezione IP65 per la resistenza ad acqua e polvere) | 8 TB | €871,99 | €109,00 | NVMe | Prime |
| SanDisk Desk Drive SSD 8TB Desktop SSD Esterno compatibile con Windows e Mac backup automatici velocità fino a 1000 MB/s Unità a Stato Solido ad Alta Capacità Formattato exFATUSB-C USB 3.2 Gen 2 | 8 TB | €875,99 | €109,50 | SSD · USB | Prime |
| Lexar EQ790 2TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 SSD Interno, Velocità fino a 7000 MB/s, per Carichi di Lavoro Intensi e Giochi per PC PS5, Unità a Stato Solido Interna ad Alte Prestazioni | 2 TB | €219,99 | €110,00 | NVMe | - |
| Ediloca EN870 SSD 2TB PCIe Gen4, NVMe M.2 2280, fino a 7400 MB/s, Unità a stato solido interne, cache SLC dinamica, compatibile con PS5 e PCdissipatore | 2 TB | €219,99 | €110,00 | NVMe | - |
| PNY CS900 Unità a stato solido (SSD) SATA III, 2.5 pollici, 2TB, Velocità di Lettura fino a 550MB/s | 2 TB | €219,99 | €110,00 | SSD · SATA | Prime |
| SanDisk Creator Desk Drive SSD 8TB (Desktop SSD Esterno, Alta Capacità, Velocità fino a 1000 MB/s, Formattato exFAT, Compatibile con Windows e Mac, Backup Automatici, 1 mese di Adobe Creative Cloud) | 8 TB | €886,99 | €110,87 | SSD · USB | Prime |
| SANDISK Extreme 4TB SSD Esterno Portatile, con velocità di lettura fino a 1050 MB/s, 1000 MB/s in scrittura, USB-C, Crittografia hardware, Protezione IP65 per la resistenza ad acqua e polvere,Monterey | 4 TB | €444,99 | €111,25 | SSD · USB | Prime |
| PNY CS900 Unità a stato solido (SSD Interno) 1TB Serie 2.5 SATA III | 1 TB | €111,59 | €111,59 | SSD · SATA | Prime |
| Crucial X9 Pro per Mac SSD 4TB Esterno SSD Portatile, fino a 1050 MB/s in lettura e scrittura, Adatto a Mac, Resistenza ad Acqua e Polvere (IP55), USB-C 3.2 - CT4000X9PROMACSSD9B02 | 4 TB | €450,16 | €112,54 | SSD · USB | Prime |
| WD My Passport SSD, 4TB SSD Esterno, SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, con velocità di lettura fino a 1050 MB/s, 1000 MBs in scrittura, funziona con PC, Xbox e Playstation, Grigio | 4 TB | €452,99 | €113,25 | NVMe | Prime |
| Acer SSD Predator GM7 da 2TB, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe 2.0, Fino a 7400 MB/s, Con Tecnologia HMB+SLC, Unità SSD Interna per PC Portatile, Desktop e PS5 | 2 TB | €227,99 | €114,00 | NVMe | - |
| Lexar 2280 4TB SSD con Dissipatore di Calore, PCle Gen 4x4 NVMe, Perfetto per PS5, Velocità fino a 7400 MB/s, Unità a Stato Solido Interna ad Alte Prestazioni, Compatibile con Playstation 5dissipatore | 4 TB | €456,72 | €114,18 | NVMe | - |
| Hard Disk Ssd Esterno Portatile Crucial X9 - 2 Tb (2000gb) - 2.5" - Usb 3.2 Gen2 - Nero - Autoalimen | 2 TB | €229,71 | €114,86 | SSD · USB | - |
| Intenso 1, 8' External SSD Premium Edition 1TB | 1 TB | €114,90 | €114,90 | SSD · USB | Prime |
| Silicon Power 2TB UD90 NVMe 4.0 Gen4 PCIe M.2 SSD R/W up to 5,000/4,800 MB/s (SP02KGBP44UD9005) | 2 TB | €229,99 | €115,00 | NVMe | - |
| Lexar NQ790 4TB SSD Interno PCIe 4.0 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 Lettura fino a 7000 MB/s Unità a Stato Solido Interna per Carichi di Lavoro Intensi | 4 TB | €459,99 | €115,00 | NVMe | - |
| SanDisk Desk Drive SSD 4TB Desktop SSD Esterno compatibile con Windows e Mac backup automatici velocità fino a 1000 MB/s Unità a Stato Solido ad Alta Capacità,Formattato exFAT, USB-C USB 3.2 Gen 2 | 4 TB | €459,99 | €115,00 | SSD · USB | Prime |
| Intenso SSD 2.0TB Premium M.2 PCI3 | 2 TB | €230,98 | €115,49 | SSD · SATA | - |
| Patriot P300 M.2 2280 PCIe gen 3x4 NVMe SSD 2TB Unitá a Stato Solido interno SSD a Basso Consumo - Velocità Lettura e Scrittura Sequenziale Fino a 2100 MB/s e 1650 MB/s | 2 TB | €232,47 | €116,24 | NVMe | - |
| WD Blue SN5100 NVMe SSD 4TB (Fino a 6.900MB/s velocità di lettura, M.2 2280, PCIe Gen 4.0, nCache 4.0, Tecnologia SANDISK 3D CBA NAND, Acronis True Image, clonazione e migrazione) POWEREED BY SANDISK | 4 TB | €465,02 | €116,26 | NVMe | - |
| Intenso SSD esterno Premium, 2 TB Portable Solid State Drive, fino a 320 MB/s | 2 TB | €233,00 | €116,50 | SSD · USB | - |
| SanDisk Extreme PRO 4TB SSD Esterno, SSD Portatile, Unità a stato solido NVMe con velocità fino a 2000 MB/s lettura/scrittura, USB-C, Crittografia hardware, backup automatici, Protezione IP65, Nerodissipatore | 4 TB | €465,99 | €116,50 | NVMe | Prime |
| Intel SSD/P4610 Serie 7.6T 2.5" PCIe SgPk | 7,68 TB | €899,00 | €117,06 | NVMe | - |
| Acer SSD Predator GM7 da 4TB, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe 2.0, Fino a 7400 MB/s, Con Tecnologia HMB+SLC, Unità SSD Interna per PC Portatile, Desktop e PS5 | 4 TB | €469,99 | €117,50 | NVMe | - |
| Samsung SSD da 1TB PM981a, NVMe M.2 2280, PCIe 3.0 x4, disco rigido interno, fino a 3500 MB/s | 1 TB | €119,00 | €119,00 | NVMe | - |
| WD Blue SN5000 SSD 4TB, M.2 2280 NVMe SSD Interno, PCIe Gen4, velocità fino a 5500 MB/s, Tecnologia nCache 4.0, Include Acronis True Image per Western Digital, clonazione e migrazione del disco | 4 TB | €479,41 | €119,85 | NVMe | - |
| Kingston A400 SSD SA400S37/960G Unità a Stato Solido Interne 2.5" SATA, 960 GB | 960 GB | €117,90 | €122,81 | SSD · SATA | - |
| Lexar NM790 2TB SSD Interno, M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 SSD, Fino a 7400 MB/s in Lettura, 6500 MB/s in scrittura, per PS5, Appassionati di PC e Giocatori | 2 TB | €246,99 | €123,50 | NVMe | - |
| Lexar SSD NM800 Pro 8 TB Professionale PCIe Gen4 NVMe M.2 2280 con dissipatore di calore, fino a 7.000 MB/s in lettura e 6.600 MB/s in scrittura, SSD interno per PS5, giochi e creazione, nerodissipatore | 8 TB | €989,99 | €123,75 | NVMe | - |
| Intenso 2.5 Inch SSD SATA III Top Performance 1 TB | 1 TB | €123,88 | €123,88 | SSD · SATA | - |
| Silicon Power 1TB SSD 3D NAND A5X SLC Cache Performance Boost SATA III 2.5" 7mm (0.28") Internal Solid State Drive (SP001TBSS3A55S25AY) | 1 TB | €123,99 | €123,99 | SSD · SATA | - |
| Lexar NQ790 2TB SSD Interno PCIe 4.0, M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4, Lettura fino a 7000 MB/s, Unità a Stato Solido Interna ad Alte Prestazioni per Carichi di Lavoro Intensi, PS5 SSD | 2 TB | €249,99 | €125,00 | NVMe | - |
| Crucial BX500 2 TB CT2000BX500SSD1(Z) fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici | 2 TB | €250,00 | €125,00 | SSD · SATA | - |
| Lexar NM1090 PRO 4TB PCIe 5.0 Gen5 NVMe SSD - Fino a 14,000MB/s, Controllo Termico Avanzato, SSD DirectStorage per Lavori IA, Gaming & Creazione Contenuti Portatile/PCdissipatore | 4 TB | €499,99 | €125,00 | NVMe | - |
| Samsung Memorie T7 MU-PC4T0T SSD Esterno Portatile da 4TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Grigio | 4 TB | €499,99 | €125,00 | SSD · USB | Prime |
| SANDISK PRO BLADE SSD MAG 4TB | 4 TB | €500,81 | €125,20 | SSD · SATA | Prime |
| Crucial P310 PS5 SSD 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 con Dissipatore, fino a 7.100 MB/s, Compatibile con PlayStation 5, PC Desktop, Hard Disk Interno - CT2000P310SSD5-01dissipatore | 2 TB | €254,99 | €127,50 | NVMe | Prime |
| Crucial MX500 4TB 3D NAND SATA da 2,5 pollici SSD Interno - Fino a 560MB/s - CT4000MX500SSD1 | 4 TB | €514,90 | €128,73 | SSD · SATA | Prime |
| WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB (Fino a 5.150MB/s velocità, M.2 2280, PCIe Gen4, Tecnologia nCache 4.0, Include Acronis True Image per SANDISK, clonazione e migrazione del disco) | 2 TB | €259,37 | €129,69 | NVMe | - |
| Crucial X10 SSD Esterno 2TB, Fino a 2100 MB/s, USB-C 3.2 Gen2, IP65 Resistenza ad Acqua e Polvere, Hard Disk Esterno, Blu Opaco - CT2000X10SSD9-02 | 2 TB | €259,99 | €130,00 | SSD · USB | Prime |
| Acer SSD Predator GM7 da 1TB, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe 2.0, Fino a 7400 MB/s, Con Tecnologia HMB+SLC, Unità SSD Interna per PC Portatile, Desktop e PS | 1 TB | €132,96 | €132,96 | NVMe | - |
| fanxiang S660 SSD 2TB PCIe 4.0 NVMe SSD M.2 2280 Unità a Stato solido Interna Con Dissipatore di Calore, Fino a 4800MB/s, Cache SLC Dinamica, Compatibile con PS5 e Computerdissipatore | 2 TB | €265,99 | €133,00 | NVMe | - |
| SSD Unità a Stato Solido SATA 3 2.5" Interno Patriot P220 1TB | 1 TB | €133,91 | €133,91 | SSD · SATA | - |
| WD_BLACK D30 1TB SSD esterno per Xbox, Summer Edition, Compatibile con Xbox Series X|S, con velocità fino a 900 MB/s, con abbonamento di 1 mese a Xbox Game Pass, Unità a stato solido esterna | 1 TB | €133,99 | €133,99 | SSD · USB | Prime |
| Seagate Expansion Card per Xbox Series X|S, 2TB, esterno NVMe SSD (STJR2000400) | 2 TB | €269,00 | €134,50 | NVMe | - |
| Fikwot FP107 SSD portatile magnetico da 1 TB, SSD portatile USB 3.2 Gen 2x2 da 2050 MB/s con illuminazione RGB, archiviazione video 4K, unità a stato solido esterne per iPhone15/16, Android/PC/Macdissipatore | 1 TB | €134,86 | €134,86 | SSD · USB | Prime |
| Lexar ES5 Portatile SSD 2TB, USB 3.2 Gen2x2 fino a 2000 MB/s in Lettura e Scrittura, IP65 Protezione,Magsafe Phone SSD,Supporto per Apple ProRes 4K (iPhone 15/16 Pro) e Galaxy S25 8K | 2 TB | €269,99 | €135,00 | SSD · USB | - |
| Western Digital Black WDS800T2XHE internal solid state drive 8 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMedissipatore | 8 TB | €1090,00 | €136,25 | NVMe | - |
| Verbatim SSD Vi550 S3 - SSD interno da 1TB - Solid State Drive - Interfaccia SATA III 2,5''- Unità SSD interna con tecnologia 3D NAND - SSD 1TB ad alta prestazione- fino a 560MB/s - nero | 1 TB | €136,99 | €136,99 | SSD · SATA | - |
| WD_BLACK SN850P 8TB PS5 SSD, Ufficialmente Concessa In Licenza per Playstation 5 PS5, fino a 7200 MB/s, M.2 2280 PCIe NVMe con dissipatore di calore, Expansion Card per Playstation, SSD Gaming, Blackdissipatore | 8 TB | €1096,73 | €137,09 | NVMe | Prime |
| Unit? Ssd Interna - Crucial - Ssd P310 Pcie Gen4 Nvme M.2 Da 1 Tb (ct1000p310ssd8) | 1 TB | €137,28 | €137,28 | NVMe | - |
| Crucial T710 SSD 4TB PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 con Dissipatore, Velocità fino a 14500 MB/s Lettura, 13800 MB/s in Scrittura, PC Desktop e PS5, TLC NAND, Hard Disk Interno - CT4000T710SSD5-01dissipatore | 4 TB | €549,99 | €137,50 | NVMe | Prime |
| WD_BLACK SN850X NVMe SSD 8TB (Fino a 7.200MB/s in lettura, fino a 6.600MB/s in scrittura, M.2 2280, PCIe Gen 4, SSD ad alte Prestazioni per Gaming) POWERED BY SANDISK | 8 TB | €1100,00 | €137,50 | NVMe | - |
| Kingston - Nv3 - Ssd Interno - 1 Tb - Pcie 4.0 Nvme M.2 2280 | 1 TB | €137,90 | €137,90 | NVMe | Prime |
| Crucial BX500 CT1000BX500SSD(Z) SSD Interno, 1TB, 3D NAND, SATA, 2,5 pollici | 1 TB | €138,00 | €138,00 | SSD · SATA | - |
| Lexar ES3 1TB SSD Esterno, SSD Portatile USB3.2 Gen2, PSSD fino a 1050MB/s lettura, 1000MB/s scrittura, unità a stato solido esterna compatibile con iPhone serie 15/Mac/PS5/XBOX(LES3XXX001T-RNSNG) | 1 TB | €138,97 | €138,97 | SSD · USB | - |
| Verbatim Vi560 S3 M.2 SSD 1 TB | 1 TB | €138,99 | €138,99 | SSD · SATA | - |
| WD Blue SN5100 NVMe SSD 2TB (Fino a 7.100MB/s velocità di lettura, M.2 2280, PCIe Gen 4.0, nCache 4.0, Tecnologia SANDISK 3D CBA NAND, Acronis True Image, clonazione e migrazione) POWEREED BY SANDISK | 2 TB | €279,00 | €139,50 | NVMe | - |
| SANDISK Portable SSD Esterno 1TB (SSD Portatile, Unità a stato solido NVMe, fino a 800 MB/s, Un'unità di storage affidabile per il backup di contentuti e ricordi, robusto gancio in gomma) | 1 TB | €139,90 | €139,90 | NVMe | Prime |
| Silicon Power 1TB UD90 NVMe 4.0 Gen4 PCIe M.2 SSD R/W fino a 5.000/4.800 MB/s (SP01KGBP44UD9005), Unità a stato solido | 1 TB | €139,99 | €139,99 | NVMe | - |
| acer Disque SSD externe BIWIN PD450 1 To, USB 3.2 Gen1, USB C, vitesse de lecture jusqu’à 430 Mo/s | 1 TB | €139,99 | €139,99 | SSD · USB | - |
| Netac ZX20 512GB Extreme 512GB SSD NVMe Portatile USB 3.2-C Fino a 2000MB/s in Lettura Resistente alla Polvere | 512 GB | €71,99 | €140,61 | NVMe | - |
| Kingston Technology 1tb Ssd Esterno Xs1000 Usb 3.2 Gen 2, Rosso | 1 TB | €140,69 | €140,69 | SSD · USB | - |
| WD_BLACK SN850X WDS400T2XHE-00BCA0 - SSD - encrypted - 4 TB - internal - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encrypdissipatore | 4 TB | €562,99 | €140,75 | NVMe | Prime |
| Netac US5 256GB Solid USB State Drive Portatile Esterno USB SSD Type-c e USB 3.2 Doppia Interfaccia Velocità fino a 550MB/sdissipatore | 256 GB | €36,09 | €140,98 | SSD · USB | - |
| Netac Interno NVMe SSD, PCIE SSD 1TB, Unità a Stato Solido Interna, 3D NAND M.2 2280, Fino a 3100MB/s, Per PC Gamer, Ufficio, Video Clip e Design(Con Dissipatore di Calore)dissipatore | 1 TB | €141,79 | €141,79 | NVMe | - |
| Lexar ES3 SSD esterno 1TB, USB3.2 Gen2 portatile SSD, PSSD fino a 1050MB/s in lettura, 1000MB/s in scrittura, SSD esterno compatibile con iPhone serie 15/Mac/PS5/XBOX (blu) | 1 TB | €142,49 | €142,49 | SSD · USB | - |
| SanDisk Extreme Portable SSD per console Playstation 5 e PC's 2TB, velocità di lettura fino a 1000MB/s, Resistente all'acqua e alla polvere, e alle cadute da 3 metri, Un mese di prova di Nitro Discord | 2 TB | €287,99 | €144,00 | SSD · USB | Prime |
| Crucial P310 SSD 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 2230, Fino a 7.100 MB/s, Compatibile con Steam Deck, ASUS ROG Ally, MSI Claw & Microsoft Surface - CT2000P310SSD2 | 2 TB | €288,15 | €144,07 | NVMe | Prime |
| WD My Passport SSD, 2TB SSD Esterno, SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, con velocità di lettura fino a 1050 MB/s, 1000 MBs in scrittura, funziona con PC, Xbox e Playstation, Blu | 2 TB | €289,00 | €144,50 | NVMe | - |
| Hard Disk Ssd Esterno Portatile Crucial X9 - 1 Tb (1000gb) - 2.5" - Usb 3.2 Gen2 - Nero - Autoalimen | 1 TB | €144,99 | €144,99 | SSD · USB | - |
| Lexar NM1090 PRO 2TB PCIe 5.0 Gen5 NVMe SSD - Fino a 14,000MB/s, Controllo Termico Avanzato, SSD DirectStorage per Lavori IA, Gaming & Creazione Contenuti Portatile/PCdissipatore | 2 TB | €289,99 | €145,00 | NVMe | - |
| Samsung Memorie MZ-V9S4T0BW 990 EVO Plus SSD Interno da 4TB, PCIe Gen 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe 2.0, memoria progettata per professionisti e giocatori occasionali, compatibile con PC | 4 TB | €581,06 | €145,26 | NVMe | Prime |
| Silicon Power 2-Pack 512GB SSD 3D NAND A55 SLC Cache Performance Boost SATA III 2.5" 7mm (0.28") Unità a stato solido interna | 1,02 TB | €148,99 | €145,50 | SSD · SATA | - |
| Silicon Power SSD 512GB 3D NAND A55 SLC Cache Performance Boost 2.5 Pollici SATA III 7mm (0.28") SSD interno | 512 GB | €74,99 | €146,46 | SSD · SATA | - |
| SanDisk Ultra 3D 4TB SSD Interno, SATA 2.5", ultra veloce fino a 560 MB/s, SATA III 6GB/s, 3D NAND Technologia, Tecnologia nCache 2.0, Resistente agli urti | 4 TB | €586,99 | €146,75 | SSD · SATA | Prime |
| PNY Dysk SSD 8TB M.2 2280 CS3140 M280CS3140-8TB-RB | 8 TB | €1189,72 | €148,72 | SSD · SATA | Prime |
| Intenso 3835460 SSD 1 TB M.2 SSD PCIe Premium, fino a 2100 MB/s, (PCI Express Gen.3x4 NVMe 1.3, Solid State Drive) | 1 TB | €149,73 | €149,73 | NVMe | Prime |
| Crucial X9 SSD 1TB Esterno Portatile, fino a 1050 MB/s, compatible con PC, Mac, PlayStation e Xbox, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C 3.2 - CT1000X9SSD902 | 1 TB | €149,99 | €149,99 | SSD · USB | Prime |
| Crucial X10 Pro 2TB SSD Esterno SSD Portatile, fino a 2100MB/s Lettura e 2000MB/s Scrittura, USB-C 3.2, PC e Mac, Resistenza ad Acqua e Polvere, Unità a Stato Solido Esterno - CT2000X10PROSSD902 | 2 TB | €299,99 | €150,00 | SSD · USB | Prime |
| KingSpec 512GB SSD SATA III 6Gb/s 2.5" Unità a stato solido, 3D NAND SSD Interno, Velocità di lettura fino a 550MB/sec - Per desktop/portatili/all-in-one | 512 GB | €76,99 | €150,37 | SSD · SATA | - |
| Intenso Ssd Externo 1 8 Blue 2tb | 2 TB | €300,74 | €150,37 | SSD · SATA | - |
| Generico EcoStryke Nomad SSD Esterno 256GB, USB 3.2 Type-C, Archiviazione Portatile ad Alta Velocità | 256 GB | €39,00 | €152,34 | SSD · USB | - |
| Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 2280 SSD 4T-SFYR2S/4T0 | 4,1 TB | €625,31 | €152,66 | NVMe | - |
| WD Blue SN5100 NVMe SSD 1TB (Fino a 7.100MB/s velocità di lettura, M.2 2280, PCIe Gen 4.0, nCache 4.0, Tecnologia SANDISK 3D CBA NAND, Acronis True Image, clonazione e migrazione) POWERED BY SANDISK | 1 TB | €153,99 | €153,99 | NVMe | Prime |
