| Western Digital WD Ultrastar DC SS530 WUSTR1548ASS200 - Unità SSD - 480 GB - Interno (desktop) - 2,5" SFF (in Supporto da 2,5") - SAS 12Gb/s | 96 TB | €424,99 | €0,004 | SAS | - |
| Quantum 3343204 Ultrium LTO 8 Data Cartridge 12TB Native / 30TB 2.5:1 Compression,Black | 12 TB | €64,16 | €0,005 | Tape · SAS | Prime |
| Quantum Ultrium LTO 9 Data Cartridge 18TB Native / 45TB 2.5:1 Compression, Black (MR-L9MQN-01) | 18 TB | €100,83 | €0,006 | Tape · SAS | - |
| IBM LTO Ultrium 8 Disco di archiviazione Cartuccia a nastro 12000 GB | 12 TB | €70,68 | €0,006 | Tape · SAS | Prime |
| HP LTO9 18TB/45TB Ultrium LTO Tape Q2079A | 18 TB | €116,46 | €0,006 | Tape · SAS | - |
| Hard disk esterno portatile ad alta capacità e ad alta velocità, ultrasottile e antiurto, disco rigido USB 3.0 ad alta velocità per trasferimento dati, disco rigido esterno di grande capacità (rosso | 8 TB | €51,99 | €0,007 | HDD · USB | - |
| Hewlett Packard Enterprise C7976A LTO-6 Ultrium Cartucce Dati 6.25 TB su Nastro, porpora | 6,25 TB | €53,69 | €0,009 | Tape · SAS | Prime |
| HP E - LTO Ultrium 9-18 TB / 45 TB - etichette scrivibili - azzurro | 9 TB | €80,00 | €0,009 | Tape · SAS | Prime |
| Lto 7 Ultrium Data Cartridge - 6-15 TB | 6 TB | €65,19 | €0,011 | Tape · SAS | Prime |
| Ibm Lto Ultrium 9 - 18tb/45tb - Senza Etichetta | 9 TB | €99,88 | €0,011 | Tape · SAS | - |
| HP, cartuccia dati LTO-5 Ultrium RW da 3 TB, C7975A | 3 TB | €35,00 | €0,012 | Tape · SAS | - |
| GENBOLT NVR PoE 4K, Sistema di videosorveglianza a 10 canali, Supporta telecamere IP PoE HD 8MP/5MP/4MP/1080P, Registrazione sorveglianza 24/7, HDD non incluso | 8 TB | €99,00 | €0,012 | HDD · SATA | - |
| Toshiba Mg09 Series Mg09aca16te - Disco Rigido - 16 Tb - Interno - 3,5" (8,9 Cm) | 16 TB | €200,00 | €0,013 | HDD · SATA | - |
| IBM 00V7590 Cartuccia dati, 2.5 TB | 2,5 TB | €36,20 | €0,014 | HDD · SATA | Prime |
| HP E LTO-6 Ultrium 6.25 TB MP Worm Data Cartridge | 6,25 TB | €91,16 | €0,015 | Tape · SAS | - |
| Generico SSD Portatile 2TB – Hard Disk Esterno USB C Compatto – Backup per Foto, Video e Documenti – Compatibile Mac/Windows – Blu | 2 TB | €35,89 | €0,018 | SSD · USB | - |
| Quantum MR-L6MQN-01 Ultrium LTO-6 2.5TB/6.25TB Tape Cartridge | 2,5 TB | €45,00 | €0,018 | Tape · SAS | - |
| Quantum Data Cartridge LTO6 Ultrium Media 2.5/6,25tb | 2,5 TB | €46,64 | €0,019 | Tape · SAS | Prime |
| Fuji LTO6 Ultrium LTO tape 2.5TB / 6.25TB | 2,5 TB | €47,50 | €0,019 | Tape · SAS | - |
| SK Hynix SSD 1 TB M.2 2280 PCIe Gen3 x4 PC711 HFS001TDE9X080N 152P8 0152P8 - Unità a stato solido | 8 TB | €157,00 | €0,020 | NVMe | - |
| Seagate Exos X24 24 TB Unità disco interna classe Enterprise - 12 GB/s SAS 7,200 RPM 2.5M MTBF (ST24000NM002H) | 24 TB | €481,51 | €0,020 | SAS | Prime |
| Fujifilm LTO Ultrium 7 WORM 6000 GB | 6 TB | €123,42 | €0,021 | Tape · SAS | - |
| HP C7974A LTO4 Ultrium Cartucce Dati 1,6 TB su Nastro, Verde | 1,6 TB | €35,00 | €0,022 | Tape · SAS | - |
| Seagate Exos X16, 14TB, Hard Disk Interno, SATA, Classe Enterprise, 3,5", Data Center (ST14000NM002G) | 14 TB | €309,00 | €0,022 | HDD · SATA | - |
| WD Ultrastar DC HC550 WUH721818AL5204 - Vaste schijf - 18 TB - intern - 3.5" - SAS 12Gb/s - 7200 tpm -buffer: 512 MB (0F38353) | 18 TB | €399,00 | €0,022 | SAS | - |
| Seagate Expansion Desktop 16TB, Hard disk esterno, 3.5", USB 3.0, Data Rescue Service (STKP16000400) | 16 TB | €359,99 | €0,023 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Expansion Desktop 18TB, Hard disk esterno, 3.5", PC & PC Portatili USB 3.0,Rescue Services (STKP18000400) | 18 TB | €410,36 | €0,023 | HDD · USB | - |
| Toshiba Enterprise Capacity - Dell 10 TB Interne Festplatte 3,5 Zoll HDD SATA 7200 U/min 256 MB (Ricondizionato) | 10 TB | €234,90 | €0,023 | HDD · SATA | - |
| WD 18 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, Nero | 18 TB | €422,99 | €0,024 | HDD · USB | Prime |
| WD 14 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, Nero | 14 TB | €329,77 | €0,024 | HDD · USB | Prime |
| WD 22 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, Nero | 22 TB | €519,00 | €0,024 | HDD · USB | - |
| Seagate Exos ST28000NM000C - Disco rigido interno da 28 TB, 3,5", SATA 6 Gb/s 7200RPM, cache 512 MB (Ricondizionato) | 28 TB | €665,52 | €0,024 | HDD · SATA | - |
| WD 22TB My Book Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows and MacOS, Nero | 22 TB | €543,34 | €0,025 | HDD · USB | Prime |
| WD 16 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, Nero | 16 TB | €397,49 | €0,025 | HDD · USB | Prime |
| HGST WD Ultrastar DC HC550 SATA 6Gb/s | 16 TB | 16 TB | €399,00 | €0,025 | HDD · SATA | - |
| SIMPLETEK - Hard disk interno per Server - Interfaccia SAS 4TB 3.5" | 6Gbps | 7200 RPM, 128MB Cache | [Attenzione: non è SATA] (Ricondizionato)dissipatore | 4 TB | €100,00 | €0,025 | SAS | - |
| WD 20 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, Nero | 20 TB | €501,49 | €0,025 | HDD · USB | Prime |
| WD 16TB My Book Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows and MacOS, Nero | 16 TB | €404,00 | €0,025 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X16, 16TB, Hard Disk Interno, SATA, Classe Enterprise, 3,5", Data Center (ST16000NM002G) | 16 TB | €411,99 | €0,026 | HDD · SATA | - |
| WD 24TB My Book Hard Disk Esterno, HDD per desktop USB 3.0, Spazio per memorizzare foto, video, musica e documenti, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, SuperSpeed USB, Nero | 24 TB | €623,71 | €0,026 | HDD · USB | - |
| Seagate Exos ST24000NM000C - Disco rigido interno da 24 TB, HDD SATA 6 Gb/s, 7200 rpm, 512 MB (certificato di fabbricazione) | 24 TB | €637,57 | €0,027 | HDD · SATA | - |
| Seagate EXOS X24 24TB Interne Festplatte 3.5 Zoll SATA 3 Gbit/s 512 MB, ST24000NM000C (Ricondizionato) | 24 TB | €639,00 | €0,027 | HDD · SATA | - |
| Seagate Game Drive Hub 8TB, Hard disk esterno, USB 3.2 Gen 1, illuminazione LED, Rescue-services (STKW8000402) | 8 TB | €213,08 | €0,027 | HDD · USB | Prime |
| Seagate EXOS X22 22TB Interne Server Festplatte ST22000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM SED 512E 512MB Cache (Ricondizionato) | 22 TB | €587,29 | €0,027 | HDD · SATA | Prime |
| WD 14TB My Book Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows and MacOS, Nero | 14 TB | €381,00 | €0,027 | HDD · USB | Prime |
| Seagate EXOS X16 16TB Interne Festplatte 3.5 Zoll SATA 6 Gbit/s 256 MB, ST16000NM001G (Ricondizionato) | 16 TB | €439,99 | €0,028 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X16 ST16000NM003G - Hard disk da 16 TB, interno SATA 6 Gb/s, 7200 giri/min, memoria buffer: 256 MB, Self-Encrypting Drive (SED) | 16 TB | €439,99 | €0,028 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X16 Enterprise Class ST16000NM002C - Disco rigido interno da 16 TB, 3,5" | 16 TB | €439,99 | €0,028 | HDD · SATA | - |
| Seagate FireCuda X Vault 20TB Disco rigido esterno USB-C, illuminazione RGB, certificato per Xbox su PC, include 1 mese di Xbox Game Pass Ultimate e Rescue Services (STNL20000400) | 20 TB | €552,12 | €0,028 | HDD · USB | Prime |
| MG09SCA18TE - HDD aziendale 18 TB Toshiba SAS 12 Gb/s 512 MB 3,5" 7200 RPM per disco rigido Dell HP Lenovo Supermicro Server | 18 TB | €499,00 | €0,028 | SAS | - |
| Western Digital Ultrastar HC510 10TB (ricondizionato) | 10 TB | €279,90 | €0,028 | HDD · SATA | - |
| Seagate Expansion STKP12000400 disco duro externo 12000 GB Negro | 12 TB | €336,56 | €0,028 | HDD · SATA | Prime |
| 20TB WD Ultrastar DC HC560 7200RPM 512MB | 20 TB | €564,00 | €0,028 | HDD · SATA | - |
| WD 10 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, Nero | 10 TB | €282,23 | €0,028 | HDD · USB | Prime |
| seagete - Hard disk interno HDD da 3,5", 8 TB, disco rigido archivio, st8000as0002 SATA3.0 0 MB, 3 anni di garanzia | 8 TB | €226,79 | €0,028 | HDD · SATA | - |
| WD 12TB My Book Disco rigido desktop, USB 3.0 con protezione tramite password (archiviazione, software di backup, crittografia hardware, SuperSpeed) Hard disk meccanico | 12 TB | €342,15 | €0,029 | HDD · USB | Prime |
| WD 24 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, Nero | 24 TB | €689,00 | €0,029 | HDD · USB | - |
| Seagate Desktop Drive, 8 TB, Nero, Hard disk esterno, USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili e Mac e 2 Anni di Servizi Rescue, Amazon Special Edition (STGY8000400) | 8 TB | €229,99 | €0,029 | HDD · USB | Prime |
| Seagate BarraCuda 8TB, Unità disco interna, 3,5", PC & PC Portatili, SATA, 6 Gb/s, 5.400 RPM, 256 MB cache, FFP (ST8000DMZ04/004) | 8 TB | €235,99 | €0,030 | HDD · SATA | Prime |
| WD 28TB My Book Duo Hard Disk Esterno per Desktop RAID, USB-C/USB 3.2 Gen 1, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, RAID 0/1, JBOD, Formatto per Windows and MacOS, Nero | 28 TB | €827,50 | €0,030 | HDD · USB | - |
| WD Western Digital RE 3TB Interne Festplatte WD3000FYYZ 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s R/V Sensor 7200RPM 64MB Cache (Ricondizionato) | 3 TB | €89,90 | €0,030 | HDD · SATA | - |
| WD Elements Desktop - Hard Drive da 4 TB - USB 3.0 10TB | 10 TB | €299,99 | €0,030 | HDD · USB | - |
| WD 8TB My Book Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows and MacOS, Nero | 8 TB | €240,90 | €0,030 | HDD · USB | Prime |
| WD 6TB Elements Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed/USB 3.0, Espandibilità plug-and-play, Formatto per Windows, Nero | 6 TB | €182,87 | €0,030 | HDD · USB | Prime |
| IBM Data Cartridge Lto 4-800 1600 Gb | 1,6 TB | €49,49 | €0,031 | Tape · SAS | - |
| UnionSine Hard Disk Esterno 2,5" 5TB Ultra Slim Portatile USB3.0 SATA HDD Storage per PC, Macbook, PS4, Xbox series, Wii u, TV (Nero) HD2510dissipatore | 5 TB | €154,84 | €0,031 | HDD · USB | - |
| WD HGST Ultrastar He10 8TB Interne Server Festplatte HUH721008ALE600 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB Cache (Ricondizionato) | 8 TB | €249,90 | €0,031 | HDD · SATA | - |
| Seagate Enterprise 3.5" 18000 GB 7200 RPM 18 TB 3.5" 7200 RPM SATA ST18000NM00J (ricondizionato) | 18 TB | €569,00 | €0,032 | HDD · SATA | - |
| Seagate EXOS X18 18TB ST18000NM000J Interne Server Festplatte, 3,5 Zoll HDD SATA 6GB/S 7200RPM 256MB 24X7 Verfügbarkeit (Ricondizionato) | 18 TB | €569,00 | €0,032 | HDD · SATA | - |
| Seagate Expansion Desktop, 12TB, Hard disk Esterno, USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili e Mac e 2 Anni Rescue Services, Amazon Special Edition (STEB12000402) | 12 TB | €379,43 | €0,032 | HDD · USB | Prime |
| WD Gold HDD 18 TB SATA 512 MB 3.5 Inch, WD181KRYZ | 18 TB | €574,16 | €0,032 | HDD · SATA | - |
| WD 10TB WUS721010ALE6L4 Ultrastar DC HC330* Ent. | 10 TB | €319,51 | €0,032 | HDD · SATA | - |
| WD 26TB Elements Hard Disk Desktop per Archiviazione Plug-and-Play, USB 3.2 Gen 1 | 26 TB | €831,99 | €0,032 | HDD · USB | - |
| WD 5TB My Passport for Mac, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per MacOS, Blu Notte | 5 TB | €161,71 | €0,032 | HDD · USB | - |
| G-DRIVE G-RAID MIRROR 24TB RAID Disco rigido di classe Enterprise per desktop, Thunderbolt 3 (40Gbps), USB (10Gbps), velocità di lettura fino a 250 MB/s 7.200 RPM con unità Ultrastar all'interno | 24 TB | €776,26 | €0,032 | HDD · Thunderbolt | Prime |
| Western Digital Disco rigido Ultrastar DC HC520 SATA da 12 TB, classe 7200 giri/min, SATA 6 Gb/s, 256 MB di cache, 3,5", HUH721212ALE604 (ricondizionato) | 12 TB | €389,00 | €0,032 | HDD · SATA | - |
| Seagate Enterprise Capacity 4TB disco rigido interno ST4000NM0024 3.5" HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 128MB Cache | 4 TB | €129,90 | €0,032 | HDD · SATA | - |
| WD 26TB My Book Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows and MacOS, Nero | 26 TB | €845,00 | €0,033 | HDD · USB | - |
| Seagate Constellation ES,3 ST4000NM0023 - Hard disk - 4 TB - intern - 8,9 cm SAS - 6 GB/s - - Buffer: 128 MB | 4 TB | €131,00 | €0,033 | SAS | - |
| ST14000NM001G Disco Rigido 3,5" SATA 6Gb/s 14TB 7200RPM 512e/4Kn Enterprise | 14 TB | €459,00 | €0,033 | HDD · SATA | - |
| Seagate ST3000NM0023 - 3TB 7200RPM 3.5 SAS ENT HDD | 3 TB | €99,45 | €0,033 | SAS | - |
| Toshiba Disco rigido interno Enterprise da 22 TB – HDD SATA da 3,5" serie MG per server, storage, funzionamento 24/7, Hyperscale, Cloud (MG10AFA22TE) | 22 TB | €729,99 | €0,033 | HDD · SATA | - |
| WD 6TB My Passport Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows, ChromeOS and MacOS, Nero | 6 TB | €199,99 | €0,033 | HDD · USB | - |
| SanDisk Professional G-DRIVE - Hard disk desktop di classe enterprise da 22 TB, fino a 280 MB/s USB-C (5 Gbps), USB 3.2 Gen 1 | 22 TB | €743,99 | €0,034 | HDD · USB | - |
| WD 6TB My Passport Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows, ChromeOS and MacOS, Blu | 6 TB | €202,99 | €0,034 | HDD · USB | Prime |
| Seagate One Touch 5TB, Hard disk esterno portatile, USB 3.0, 6 Mesi e Mylio Photos & Dropbox, Data Rescue Service (STKZ5000404) | 5 TB | €169,99 | €0,034 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Portable Drive 5TB, Hard disk esterno portatile, 2.5", PC, PC Portatili, USB 3.0, Nero, Data Rescue Service (STGX5000400) | 5 TB | €169,99 | €0,034 | HDD · USB | Prime |
| Seagate IronWolf Pro ST14000NE0008 - Disco rigido interno NAS RAID da 14 TB, 7.200 giri/min, SATA 6 Gb/s 3,5" | 14 TB | €479,00 | €0,034 | HDD · SATA | - |
| Seagate Expansion Desktop 6TB, Hard disk esterno, 3.5", USB 3.0, Data Rescue Service (STKP6000400) | 6 TB | €206,74 | €0,034 | HDD · USB | Prime |
| Unità a stato solido portatile da 2 TB (PSSD) di tipo C con 1000 MB/s ad alta velocità, resistente agli urti e compatibile con PC/Mac/telefoni cellulari/console di giocodissipatore | 2 TB | €68,99 | €0,034 | HDD · USB | - |
| 82FG7 - Unità SSD a stato solido SSD da 1,6 TB 6 Gbps SAS da 2,5 '' LB1606R (ricondizionata) | 11,2 TB | €387,45 | €0,035 | SAS | - |
| WD 5TB My Passport Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows, ChromeOS and MacOS, Nero | 5 TB | €172,99 | €0,035 | HDD · USB | - |
| Seagate SkyHawk AI, 14 TB, Hard Disk Interno, Applicazioni Di Sorveglianza, SATA da 6 GBit/s, 3,5", cache da 256 MB, 3 anni Servizi Rescue (ST14000VE0008) | 14 TB | €487,53 | €0,035 | HDD · SATA | - |
| HP Ultrium RW Data Cartridge - LTO Ultrium x 1 - 1.5 TB | 1 TB | €34,92 | €0,035 | Tape · SAS | - |
| WD_BLACK 8TB D10 Game Drive Hard Disk Esterno, USB 3.2 Gen 1, 7200 RPM, fino a 250 MB/s, HDD esterno, Compatibile con Playstation, Xbox, PC e Mac, Tecnologia di raffreddamento attivodissipatore | 8 TB | €279,90 | €0,035 | HDD · USB | - |
| Seagate IronWolf 8TB, Unità disco interna, per NAS RAID, NAS, 3.5", SATA 6 GB/s, 5400 RPM, 265 MB cache, FFP, Data Rescue Service (ST8000VNZ02) | 8 TB | €284,99 | €0,036 | HDD · SATA | Prime |
| Western Digital 14 TB HGST 0F31284 Ultrastar HC530, HDD Enterprise da 3,5 ", SATA 3.0 (6 Gb/s), 7200 rpm, 512 MB di cache, 512E | 14 TB | €499,00 | €0,036 | HDD · SATA | - |
| WD 6TB My Book Desktop Hard disk, USB 3.0 con protezione con password e software di backup. Compatibile con PC e Mac | 6 TB | €215,00 | €0,036 | HDD · USB | - |
| Seagate Expansion, 4 TB, Hard Disk Esterno Portatile, HDD, USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili e Mac, 2 Anni di Servizi Rescue (STKM4000400) | 4 TB | €145,99 | €0,037 | HDD · USB | - |
| Intenso 6031512 Memory Center HDD Esterno 4Tb, 3.5", Nero | 4 TB | €146,33 | €0,037 | HDD · USB | Prime |
| WD 4TB Elements Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed/USB 3.0, Espandibilità plug-and-play, Formatto per Windows, Nero | 4 TB | €146,99 | €0,037 | HDD · USB | - |
| WD 5TB My Passport Compatibile con USB-C, HDD Portatile, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows, ChromeOS and MacOS, Grigio | 5 TB | €184,89 | €0,037 | HDD · USB | - |
| WD 4TB My Passport Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows, ChromeOS and MacOS, Nero | 4 TB | €147,99 | €0,037 | HDD · USB | - |
| WD 24TB My Book Duo Hard Disk Esterno per Desktop RAID, USB-C/USB 3.2 Gen 1, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, RAID 0/1, JBOD, Formatto per Windows and MacOS, Nero | 24 TB | €888,84 | €0,037 | HDD · USB | Prime |
| Toshiba 14TB Enterprise Internal Hard Drive – MG Series 3.5' SATA HDD Mainstream server and storage, 24/7 Reliable Operation, Hyperscale and cloud storage (MG07ACA14TE) | 14 TB | €520,00 | €0,037 | HDD · SATA | - |
| Toshiba MG11 Series - Festplatte - Enterprise - 22 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) | 22 TB | €819,00 | €0,037 | HDD · SATA | - |
| Seagate Skyhawk - SORVEGLIANZA 8TB 3,5IN 5400RPM 6GB/S SATA 256M | 8 TB | €299,00 | €0,037 | HDD · SATA | - |
| Toshiba Disco rigido interno N300 da 18 TB - HDD SATA da 3,5 pollici NAS supporta fino a 8 alloggiamenti per unità progettati per sistemi NAS 24/7, nuova generazione (HDWG480UZSVA) | 18 TB | €673,27 | €0,037 | HDD · SATA | Prime |
| WD 6TB My Passport for Mac, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per MacOS, Blu Notte | 6 TB | €224,49 | €0,037 | HDD · USB | - |
| TOSHIBA Dischi rigidi Marca Modello MG Series - Disco rigido - 6 TB - Interno - 3,5" - SATA 6Gb/s - 7200 RPM - buffer: 256 MB | 6 TB | €224,96 | €0,037 | HDD · SATA | - |
| IBM LTO Ultrium 4 Tape Tape Cartridge – Jungfrau (LTO, 1600 GB, Nero, 20 – 80%, 0 mm, 820 m) | 1,6 TB | €60,00 | €0,038 | Tape · SAS | - |
| Seagate Exos 7E8, 8TB, Hard Disk Interno, SAS, Classe Enterprise, 3,5", Data Center (ST8000NM0075) | 8 TB | €299,99 | €0,038 | SAS | - |
| Seagate Exos M 30TB, disco rigido interno Enterprise, 3.5", 7200 giri/min, CMR, 512 MB di cache, SATA 6 GB/S, Data Rescue Service (ST30000NM004K) | 30 TB | €1129,00 | €0,038 | HDD · SATA | - |
| ELEMENTS PORTATILE SPEC EDIT 5TB 2.5IN USB 3.0 | 5 TB | €189,95 | €0,038 | HDD · USB | - |
| Western Digital Ultrastar DC HC330 3.5" 10000 GB Serial ATA III | 10 TB | €380,00 | €0,038 | HDD · SATA | - |
| Seagate IronWolf 6TB, Unità disco interna, per NAS RAID, NAS, 3.5", SATA 6 GB/s, 7200 RPM, FFP, Data Rescue Service (ST6000VNZ06) | 6 TB | €228,99 | €0,038 | HDD · SATA | Prime |
| Toshiba S300 Pro MD10ADA800V - Disco rigido - Sorveglianza - 8 TB - Interno - 3,5" (8,9 cm) | 8 TB | €305,99 | €0,038 | HDD · SATA | - |
| TOSHIBA Canvio Basics - Disco rigido esterno portatile da 4 TB USB 3.0, nero - HDTB540XK3CA | 4 TB | €153,89 | €0,038 | HDD · USB | - |
| Toshiba S300 disco rigido interno 6 TB 5400 Giri/min 256 MB 3.5" SATA | 6 TB | €230,81 | €0,038 | HDD · SATA | - |
| Western Digital HDD EXT Elements 4TB Black WorldWide - WDBJRT0040BBK-WESN | 4 TB | €153,95 | €0,038 | HDD · SATA | - |
| Ubiquiti Protect Hdd 3,5" 24tb UacC-HdD-E-24tb (uacC-HdD-E-24tb) | 24 TB | €923,80 | €0,038 | HDD · SATA | Prime |
| Seagate IronWolf Pro 24 TB, Unità disco interna NAS, 3.5 Inch, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6 GB/S, incl. 3 Anni Rescue Service, Modellno.: ST24000NT002 | 24 TB | €924,00 | €0,039 | HDD · SATA | - |
| WD 5TB My Passport Ultra for Mac, Hard Disk Esterno Portatile, USB-C, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per MacOS, Argento | 5 TB | €192,67 | €0,039 | HDD · USB | Prime |
| Seagate ST6000NM0024 Enterprise Capacity Hard Disk, 6000 GB HDA, Nero | 6 TB | €232,00 | €0,039 | HDD · SATA | - |
| Seagate One Touch 4TB, Hard disk esterno portatile, USB 3.0, 6 Mesi e Mylio Photos & Dropbox, Data Rescue Service (STKZ4000404) | 4 TB | €154,99 | €0,039 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X18, 18TB, Hard Disk Interno, HDD, SAS, Classe Enterprise, CMR 3,5", Hyperscale SATA 6GB/s, 7.200 RPM, 512e, caching avanzato (ST18000NM000J) | 18 TB | €700,48 | €0,039 | SAS | - |
| Seagate Ironwolf Pro da 12 TB Unità SATA da 6 Gbit/s, HDD, CMR 3.5" 7200 giri/min, Cache da 256 MB per NAS con Sistema RAID, Servizio di Recupero Dati Rescue 12000NE0007 | 12 TB | €469,00 | €0,039 | HDD · SATA | - |
| Seagate IronWolf Pro Hard NAS SATA - Disco rigido interno 6 GB/s | 12 TB | €469,00 | €0,039 | HDD · SATA | - |
| Seagate IronWolf Pro ST12000NE008 - Disco rigido interno NAS da 12 TB HDD, 3,5", 7200 giri/min, CMR, 256 MB di cache, SATA 6 GB/S, colore: Argento | 12 TB | €469,00 | €0,039 | HDD · SATA | - |
| Seagate DISCO IRONWOLF PRO 12 TB 3.5 SATA 6GB-S | 12 TB | €469,00 | €0,039 | HDD · SATA | - |
| WD 5TB Elements AE Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed/USB 3.0, Espandibilità plug-and-play, Formatto per Windows, Nero | 5 TB | €195,99 | €0,039 | HDD · USB | Prime |
| 8,89 cm (3,5") Generic-Hard Drive SATA per Desktop, per PC, Mac, CCTV DVR, NAS, RAID 2 TB | 2 TB | €78,96 | €0,039 | HDD · SATA | Prime |
| SanDisk Professional 18 TB G-DRIVE - Hard disk desktop di classe enterprise, fino a 270 MB/s USB-C (5 Gbps), USB 3.2 Gen 1 | 18 TB | €711,99 | €0,040 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Technology ST12000VN0008 - Disco rigido, 12 TB, Ironwolf, 3,5’’ NAS HDD, SATA III - 6 GB/s, 7.200 RPM, 256MB | 12 TB | €477,20 | €0,040 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X16, 6TB, Hard Disk Interno, SAS, Classe Enterprise, 3,5", Data Center (ST6000NM0095) | 6 TB | €239,00 | €0,040 | SAS | - |
| Disco Rigido Esterno - Toshiba - Canvio Basics - 4 Tb - Black | 4 TB | €159,90 | €0,040 | HDD · USB | - |
| DriveNex SSD 2TB | Disco rigido esterno | 2 Terabyte | Adatto a tutti i sistemi operativi | Archiviazione dati | Disco rigido esterno | Disco rigido esterno (Nero) | 2 TB | €79,99 | €0,040 | SSD · USB | - |
| Seagate IronWolf Pro 8TB, Enterprise interna HDD NAS, per RAID NAS, CMR, 3,5-inch, SATA, 6Gb/s, 7200 RPM, 256 MB cache, FFP, Data Rescue Service (ST8000NTZ01) | 8 TB | €319,99 | €0,040 | HDD · SATA | Prime |
| WD 20TB My Book Duo Desktop HDD USB 3.1 Gen 1 con software per la gestione dei dispositivi, backup e protezione con password, Cavi USB-C e USB-A RAID 0/1, JBOD | 20 TB | €800,00 | €0,040 | HDD · USB | - |
| Wd Ultrastar Dc Hc555 - Festplatte - Datencenter - 16tb - Intern - 3,5" (8,9 Cm) - Sata 6gb/s - 7200 Rpm - Puffer: 512mb (0b48722) | 16 TB | €640,34 | €0,040 | HDD · SATA | - |
